Прайс-лист 2024 на электромонтажные работы, и услуги электрика в Крыму, Симферополе.
Гарантийный срок утрачивает свою силу, в случае:
- Любых работ произведенных третьими лицами в течении гарантийного срока, которые могли полностью или частично повлиять на комплекс выполненных работ согласно заключенного договора.
- Ненадлежащего и неправильного использования элементов электропроводки и аппаратов защиты, перегрузки линий.
Средняя стоимость работ для планирования бюджета. (без учета материала) | 1кв.м по полу | 2000 р. | |
Проектирование, сметы, консультации | |||
Первичный выезд на консультацию или замер (в пределах Симферополя) | 1 выезд | 3000 р. | |
Первичный выезд на консультацию или замер (по Крыму) (без учета транспортных расходов, они составляют 15 руб/км. в одну сторону от Симферополя) |
1 выезд | 5000 р. | |
Разработка проекта электрощита | проект | от 3000 р. | |
Разработка рабочих чертежей и расчет сметы на их основании | 1кв./м. по полу | от 150 р. | |
Разработка детальной схемы прокладки электропроводки | 1кв./м. по полу | от 300 р. | |
Диагностика и ремонт электропроводки | |||
Минимальный вызов мастера с ручным инструментом | 1 выезд | 3000 р. | |
Минимальный вызов мастера с электроинструментом | 1 выезд | 5000 р. |
Работы первого этапа (черновые)
Приписка "от" означает, что окончательная стоимость работ будет зависеть от условий и сложности монтажа,
а также используемого материала и (или) комплектующих.
Одним словом, стоимость работ определяется на месте.
Штробление с пылесосом | |||
Штроба 20мм.х 20мм. (газобетон, пенобетон, штукатурка гипсовая) | п./м. | 150 р. | |
Штроба 20мм.х 20мм. (штукатурка цементная, кирпич, шлакоблок) | п./м. | 250 р. | |
Штроба 20мм.х 20мм. (бетон) | п./м. | 450 р. | |
Штроба 20мм.х 20мм. (потолок) | п./м. | 600 р. | |
Заделка штроб | п./м. | 50 р. | |
Отверстия для установочных коробок и проходные для монтажа | |||
Отверстие под установочную, рапределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 150 р. | |
Отверстие под установочную, распределительную коробку (гипсовая штукатурка, газобетон) |
шт. | 200 р. | |
Отверстие под установочную, распределительную коробку (цементная штукатурка, шлакоблок, кирпич) |
шт. | 300 р. | |
Отверстие под установочную коробку (бетон) | шт. | 500 р. | |
Проходное отверстие Ø 22 мм. длина до 20см. (ракушка, газобетон) | шт. | 100 р. | |
Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 40см. (ракушка, газобетон) | шт. | 200 р. | |
Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 20см.(бетон, кирпич) | шт. | 300 р. | |
Проходное отверстие Ø 22мм. длина до 40см.(бетон, кирпич) | шт. | 600 р. | |
Отверстие в керамограните до Ø 10мм. | шт. | 300 р. | |
Отверстие в керамограните до Ø 70мм. | шт. | 700 р. | |
Алмазное сверление от Ø 32мм. (оговаривается отдельно на месте работ) | 1 см. от* | от* 45 р. | |
Отверстие при готовом ремонте | шт. от* | от* 500 р. | |
Монтаж кабеленесущих систем | |||
Пластиковый короб до 25х25 мм | п./м. | 75 р. | |
Пластиковый короб до 60х40 мм | п./м. | 100 р. | |
Пластиковый короб до 100х60 мм | п./м. | 200 р. | |
Монтаж пластиковой (пустой) трубы до 32Ø | п./м. | 75 р. | |
Монтаж пластиковой (пустой) трубы до 63Ø | п./м. | 100 р. | |
Установка кронштейна для крепления металлического лотка | п./м. | 500 р. | |
Лоток металлический сетка или перфорация до 200 мм ширины | п./м. | 500 р. | |
Лоток металлический сетка или перфорация до 400 мм ширины | п./м. | 700 р. | |
Лоток металлический глухой до 200 мм ширины | п./м. | 800 р. | |
Лоток металлический глухой до 400 мм ширины | п./м. | 1000 р. | |
Изготовление отверстия в лотке до 32Ø и установка кабель вывода | шт. | 200 р. | |
Заземление лотка | точка | 200 р. | |
Монтаж и коммутация установочных и распределительных коробок | |||
Монтаж установочной коробки в гипсокартон (на разжимы) | шт. | 200 р. | |
Монтаж установочной коробки в нишу (на раствор) | шт. | 200 р. | |
Монтаж накладной распределительной коробки до 100х100 | шт. | 150 р. | |
Монтаж встраиваемой в нишу распределительной коробки до 100Ø | шт. | 200 р. | |
Коммутация дозовой коробки (клеммы, сиз) | шт. | 350 р. | |
Коммутация дозовой коробки (опрессовка гильзами ГМЛ) | шт. | 500 р. | |
Прокладка кабеля | |||
Кабель 3-х жильный сечением до 4 мм2 | п./м. | 85 р. | |
Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | п./м. | 85 р. | |
Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | п./м. | 85 р. | |
Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | п./м. | 100 р. | |
Кабель слаботочный (интернет, тв, сигнализация, датчики) | п./м. | 85 р. | |
Протяжка кабеля в трубу-гофру до 32 Ø (трассировка) | п./м. | 35 р. | |
Протяжка кабеля в трубу-гофру до 63 Ø (трассировка) | п./м. | 60 р. | |
Укладка кабеля до 10мм2 в готовую траншею (песчанная подушка, укладка) | п./м. | 350 р. | |
Укладка сигнальной ленты поверх кабеля (песчанная подушка, укладка) | п./м. | 300 р. | |
Провод СИП по воздуху 2-х жильный до 25мм2 | п./м. | 100 р. | |
Провод СИП по воздуху 4-х жильный до 25мм2 | п./м. | 200 р. | |
Установка крюка, подвеса (на столбе, стене) | шт. | 1000 р. | |
Установка корпуса щита | |||
Ниша под щит внутренней установки в (газобетоне,штукатурке гипсовой) | каждые 12 модулей | 1000 р. | |
Ниша под щит внутренней установки в (штукатурке цементной, кирпиче, шлакоблоке, ракушке) | каждые 12 модулей | 1500 р. | |
Ниша под щит внутренней установки в (бетоне) | каждые 12 модулей | 3000 р. | |
Установка корпуса щита в нишу (на раствор) | каждые 12 модулей | 600 р. | |
Установка корпуса щита накладного | каждые 12 модулей | 750 р. | |
Сборка, монтаж и подключение щитового оборудования | |||
Проект электрощита (включает в себя визуализацию, кабельный журнал, список комплектующих) |
модуль | 250 р. | |
Сборка электрического щита (установка и подключение автоматов и другого щитового оборудования) |
модуль | 400 р. | |
Подключение отходящих линий (кабелей электропроводки к щиту на объекте) | кабель | 200 р. | |
Маркировка щита наружная (панель) | каждые 12 модулей | 350 р. | |
Кабельные наконечники (обжим наконечника) от 10 до 50 диаметра | шт. | от 100 р. | |
Установка, подключение электрического счетчика | |||
Счетчик однофазный прямого включения (установка, подключение) | шт. | 1000 р. | |
Счетчик трехфазный прямого включения (установка, подключение) | шт. | 2000 р. | |
Монтаж контура заземления | |||
Контур заземления монтаж (монтаж, замер, подключение) | комплект от* | от 5000 р. | |
Коробка уравнивания потенциалов (монтаж, коммутация) | шт. от* | 500 р. | |
Шина уравнивания потенциалов (установка, подключение) | шт. от* | 500 р. | |
Замер существующего контура заземления | шт. от* | 1000 р. |
Работы второго этапа (чистовые)
Приписка "от" означает, что окончательная стоимость работ будет зависеть от условий и сложности монтажа,
а также используемого материала и (или) комплектующих.
Одним словом, стоимость работ определяется на месте.
Розетки и выключатели, подключение и установка | |||
Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | 350 р. | |
Монтаж встроенной розетки, выключателя | шт. | 250 р. | |
Монтаж накладной силовой розетки 380 (32А) | шт. | 500 р. | |
Монтаж встроеной силовой розетки 380 (32А) | шт. | 350 р. | |
Осветительные приборы, подключение и установка | |||
Монтаж офисного светильника в потолок типа Армстронг | шт. от* | 250 р. | |
Монтаж светильника в потолок грильятто | шт. от* | 500 р. | |
Монтаж светильника подвесного, накладного | шт. от* | 500 р. | |
Разметка под светильники (когда нет проекта) | шт. от* | 150 р. | |
Высверливание круглых отверстий в ГКЛ (диаметром до 90 мм) | шт. от* | 150 р. | |
Выпиливание квадратных отверстий в ГКЛ (размером до 10х10мм) | шт. от* | 200 р. | |
Установка и подключение светильника в готовое отверстие | шт. от* | 200 р. | |
Сборка люстры, светильника, бра | шт. от* | 500 р. | |
Монтаж люстры, светильника стоимостью до 15000 р. | шт. от* | 500 р. | |
Монтаж люстры, светильника стоимостью от 15000 р. | шт. | 10% от стоимости | |
Монтаж настенного светильника, бра | шт. от* | 500 р. | |
Монтаж шинопровода (накладным методом) | п./м. от* | 250 р. | |
Монтаж шинопровода (подвесным методом) | п./м. от* | 400 р. | |
Установка светильника на шинопровод | шт. от* | 150 р. | |
Светодиодные ленты и контроллеры, подключение и установка | |||
Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты (от условий монтажа) | п./м. от* | от* 250 р. | |
Светодиодная лента одноцветная (от условий монтажа) | п./м. от* | от* 300 р. | |
Светодиодная лента RGB и RGBW (от условий монтажа) | п./м. от* | от* 400 р. | |
Блок питания в корпусе на дин-рейку | шт. | 500 р. | |
Блок питания в стандартном корпусе (от условий монтажа) | шт. от* | 600 р. | |
Контроллер, усилитель RGB или диммер в корпусе на дин-рейку | шт. | 500 р. | |
Контроллер, усилитель RGB или диммер в стандартном корпусе (от условий монтажа) |
шт. от* | 600 р. | |
Контроллер подсветки ступеней лестничного марша (установка и настройка) | шт. от* | 5000 р. | |
Ретро проводка | |||
Ретро кабель прокладка на изоляторах | п./м. | 150 р. | |
Проходной изолятор (отверстие, монтаж) | шт. от* | 200 р. | |
Распределительная коробка (монтаж, коммутация) | шт. | 600 р. | |
Розетка, выключатель (установка, подключение) | шт. от* | 350 р. | |
Электрические приборы, подключение и установка | |||
Вытяжной вентилятор накладной до 150 Ø | шт. | 500 р. | |
Кронштейн для крепления телевизора, проектора | шт. от* | 2000 р. | |
Электрические приборы 220 (подключение) | шт. | 1000 р. | |
Электрические приборы 380 (подключение) | шт. | 1500 р. | |
Полотенцесушитель с прямым подключением (подключение, установка) | шт. | 2000 р. | |
Зеркало с светодиодной подсветкой (монтаж, подключение) | шт. от* | 1000 р. | |
Теплые полы | |||
Электрический пол на основе матов (укладка) | кв/м | 600 р. | |
Электрический теплый пол кабель (укладка) | кв/м | 800 р. | |
Терморегулятор для электрического/водяного теплого пола (установка) | шт. | 500 р. | |
Термоголовки водяного теплого пола без контроллера (подключение) | шт. от* | 400 р. | |
Термоголовок водяного теплого пола через контроллер (подключение) | шт. от* | 300 р. | |
Интернет | |||
Шкаф СКС (сборка, монтаж) | шт. от* | 3000 р. | |
Кабеля отходящие (оконечивание, прозвонка) | шт. | 200 р. | |
Патчкорд (изготовление, прозвонка) | шт. | 400 р. | |
WI-FI точка доступа (установка, настройка) | шт. от* | 1500 р. | |
Патч панель (установка, оконечивание, прозвонка) | гнездо | 300 р. | |
Свитч неуправляемый (установка, подключение) | шт. | 1000 р. | |
Сетевой фильтр (розеткив шкафу СКС) | шт. | 500 р. | |
ИБП в шкаф (установка и подключение) | шт. от* | 500 р. | |
Сетевой контроллер (установка, настройка и подключение) | шт. от* | 2000 р. | |
POE инжектор (установка и подключение) | шт. | 500 р. | |
Видеонаблюдение, контроль доступа. Монтаж и наладка. | |||
IP видеокамера (установка, настройка) | шт. от* | 2000 р. | |
IP видеорегистратор (установка, настройка) | шт. от* | 2000 р. | |
Видеодомофон аналоговый (установка, настройка) | комплект от* | 3000 р. | |
IP видеодомофон Монитор (установка, настройка) | шт. от* | 3000 р. | |
IP видеодомофон Вызывная панель (монтаж, настройка) | шт. от* | 3000 р. | |
Удаленный доступ через телефон IOS или ANDROID | 1 устройство | 500 р. | |
Замок, защелка электромеханическая (монтаж, подключение) | шт. от* | 3000 р. | |
Замок электромагнитный (монтаж, подключение) | шт. от* | 2500 р. | |
Кнопка выход (установка, подключение) | шт. от* | 500 р. | |
Контроллер доступа (установка, настройка) | шт. от* | 1500 р. | |
Считыватель брелков, карт (монтаж, настройка) | шт. от* | 1000 р. | |
Считыватель биометрии (монтаж, настройка) | шт. от* | 3000 р. | |
Брелок, карта программирование | шт. | 50 р. | |
Стабилизаторы напряжения, установка и подключение | |||
Стойка (заводская) под стабилизаторы (сборка, установка) | шт. | 2000 | |
Стойка (нестандартная) под стабилизаторы (изготовление, сборка, установка) | шт. от* | 10000 | |
Стабилизатор напряжения 1-фазный (установка, подключение) | шт. от* | 3500 | |
Стабилизатор напряжения 3-фазный (установка, подключение) | шт. от* | 10000 | |
Генераторы и инверторы. Установка, подключение, наладка | |||
Стойка (заводская) под аккумуляторы (сборка, установка) | шт. | 2000 | |
Стойка (нестандартная) под аккумуляторы (изготовление, сборка, установка) | шт. от* | 10000 | |
Инвертор (установка, подключение) | шт. от* | 5000 | |
Аккумуляторы (установка, подключение) | шт. от* | 500 | |
Генератор однофазный без автозапуска (установка, подключение) | шт. от* | 5000 | |
Генератор однофазный с автозапуском АВР (установка, подключение) | шт. от* | 10000 | |
Генератор трехфазный с автозапуском АВР (установка, подключение) | шт. от* | 15000 | |
АВР "некомплектный" (установка, подключение, настройка) | шт. от* | 5000 | |
Автоматические ворота монтаж и наладка | |||
Распашные ворота | комплект от* | 12000 | |
Откатные ворота | комплект от* | 10000 | |
Датчики дополнительные | шт. | 500 | |
Коэффициенты к работе, транспортные расходы | |||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, сжатые сроки, дополнительные трудозатраты, работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +30 или ниже 0 С |
коэф. | 1,5 | |
Переделать, доделать чужую работу, выполнить часть работы | коэф. | 2 | |
Демонтажные работы | коэф. | 0,5 | |
Транспортные и прочие расходы. по Республике Крым. | коэф. | 1,2 |